Capi est présent et a développé son activité dans 12 pays d’Afrique subsaharienne, fournissant des solutions techniques et des équipements aux entreprises des secteurs industriels, miniers et agricoles.
Sont présentés ci-dessous, et pour chacun de ces pays, nos principaux clients.
| Nos principaux clients au Bénin | |
|---|---|
| CEPESI | CIMBENIN |
| COLAS BENIN | DOUANES |
| FLUDOR | HYDROCHEM BENIN |
| SCB LAFARGE | SHB |
| Nos principaux clients au Burkina Faso | |
|---|---|
| BRAKINA | CIMAT |
| CIPAM | COLAS BURKINA |
| DAFANI SA | DIAMOND CEMENT |
| ECM TELECOM | EZOF |
| FOFY INDUSTRIE | JOSSIRA INDUSTRIE |
| MABUCIG | MARINA MARKET |
| RACGAE BURKINA | S N GRANDS MOULINS |
| SAPHYTO | SDV BURKINA |
| SN CITEC | SN SOSUCO |
| SNTB | SOCOMA |
| SOFITEX | STA |
| SITARAIL |
| Nos principaux clients au Cameroun | |
|---|---|
| ABBO | ACIERIES DU CAMEROUN |
| ADC DOUALA | ADER |
| ADIC | ALKO |
| ASECNA | BUREAU VERITAS CAMEROUN |
| CAMLAIT | CAMOA |
| CAMRAIL | CAMTEL |
| CHOCOCAM | CICAM |
| CIMENCAM | CMC |
| COLGATE PALMOLIVE | COMETAL |
| CSC | GUINESS CAMEROUN |
| HEVECAM | LA PASTA |
| LE GRAVIER | NESTLE |
| PILCAM | PLASTICAM |
| PORT DE DOUALA | SABC |
| SACOFRINA | SAFACAM |
| SAGA - SDV | SATOM SOGEA |
| SCMC | SCR MAYA |
| SCTB | SIAM |
| SIC CACAO | SODECOTON |
| SODEXHO | SOSUCAM |
| TELCAR | TOTAL E&P |
| UCC | UCCAO |
| USICAM | UTI |
| UTRAC | UTRACEL |
| YARA |
| Nos principaux clients en Côte d’Ivoire | |
|---|---|
| ACE - CI | AFRIBACHE |
| BUREAU VERITAS ABIDJAN | C D B C I |
| CALLIVOIRE | CARGILL COCOA SARL |
| CARGILL WEST AFRICA | CARGILL WEST AFRICA SAN PEDRO |
| CEMOI | CHEVRON COTE D’IVOIRE |
| CIPEXI | CIPHARM |
| COCO SERVICE | COQIVOIRE |
| COSMIVOIRE | CROWN SIEM |
| HOTEL IBIS PLATEAU | I D H SA |
| IPL | IVOGRAIN |
| NESTLE COTE D’IVOIRE ZONE 4 | NESTLE YOPOUGON |
| OLAM IVOIRE | ORYX GAZ |
| OUTSPAN IVOIRE SA | PACKING SERVICE |
| PALM CI | PHCI |
| PROCI | Q&Q CONTROL SERVICES |
| SACO ETS CHOCODI | SACO SAN PEDRO |
| SACO VRIDI | SACO ZONE 4 |
| SAPH | SCA |
| SCCI | SDV-SAGA CÔTE D’IVOIRE |
| SEPBA | SHCI |
| SHELL COTE D’IVOIRE | SIBM |
| SICABLE | SICTA |
| SIFAL | SIMAT |
| SIPRA - INTEGRATION | SISAG |
| SISEP | SIVOM |
| SMPA | SOCIETE D’USINAGE DE VRIDI |
| SOCIMAT | SOGEF |
| SOLIBRA | SONACO |
| SOPAL | SOTICI |
| STEPC | SUCRIVOIRE |
| SYNGENTA CÔTE D’IVOIRE SA | TAMOIL CÔTE D’IVOIRE |
| TORICAF | TOTAL CÔTE D’IVOIRE SA |
| UNICAO SA | UNILEVER-CI |
| UNITED OIL COMPANY | UNIWAX |
| USICAO | YARA WEST AFRICA |
| Nos principaux clients au Gabon | |
|---|---|
| AGRIPOG SA | ARI |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GABON | CECA GADIS |
| CEDICOM | CENTRE DES METIERS DE BOUCHE |
| CENTRE GABONAISE D’APPROVISIONNEMENT | COLAS GABON |
| COPHARGA | CP TECHNOLOGIES |
| ELECTRA | ESTTM |
| GABONAISE DE CHIMIE | HM DISTRIBUTION |
| HYPERMARCHE GEANT CASINO | NESTLE GABON |
| PIZOLUB | SIAT GABON |
| SIGALLI | SMAG |
| SOBRAGA | SOGABI |
| SOGATOR | SUCAF GABON |
| Nos principaux clients au Ghana | |
|---|---|
| NESTLE GHANA LTD | YARA GHANA LIMITED |
| Nos principaux clients en Guinée | |
|---|---|
| ACE | ACG |
| CBG | CFDT - HAUTE GUINEE |
| CIMENTS DE GUINEE | COMPAGNIE GUINEENNE DE COTON |
| GRANDS MOULIN DE GUINEE | KHAZAAL GIB CONAKRY |
| PORT AUTONOME CONAKRY | S A P T |
| SGS GUINEE |
| Nos principaux clients au Mali | |
|---|---|
| ASAM | BRAMALI |
| CMDT | DANAYA |
| FOFY INDUSTRIES | GRANDS MOULINS DU MALI |
| HUICOMA | KOUMALIM |
| MALILAIT | RAGGAE BAMAKO |
| SDV MALI | SEGOULAIT |
| SIPAL | SOACAP |
| SOMAPIL |
| Nos principaux clients an Mauritanie | |
|---|---|
| GRAND DOMAINE DE MAURITANIE | SGS |
| Nos principaux clients au Niger | |
|---|---|
| ASAM RAGGAE | BRAMALI |
| CMDT | GRANDS MOULINS |
| HUICOMA | KOUMALIM |
| MAERSK MALI | MALIGAZ |
| MARINA MARKET | OLGA OIL |
| ORANGE MALI | SDV MALI |
| SNCA | SOMAPIL |
| SPANI SARL | SPCN NIGER |
| Nos principaux clients au Sénégal | |
|---|---|
| A.I.S BRASSERIES | AGENCE DES AEROPORTS DU SENEGAL |
| AIR FRANCE | AVIATION HANDLING SERVICE |
| CIE SENEGALAISE DES LUBRIFIANTS | CIMENTS DU SAHEL |
| COMPAGNIE SUCRIERE SENEGALAISE | COSAMA |
| DIPROM | GRANDS DOMAINES DU SENEGAL |
| ICS | IKAGEL |
| LA ROCHETTE DAKAR | LES GRANDS MOULINS DE DAKAR |
| MTOA | NESTLE |
| NMA SANDERS | PHILIP MORRIS MANUFACTURING |
| SAII | SDV |
| SE SNCDS | SEDIMA |
| SEGOA (Air Liquide) | SEIGNEURIE |
| SENAC | SENCHIM |
| SENEGAL HANDLING SERVICE | SOBOA |
| SOCOCIM | SOPASEN |
| SUNEOR | TOTAL |
| TOUBA GAZ | TRANSEXPRESS |
| VICAT |
| Nos principaux clients au Togo | |
|---|---|
| DAREGAL | GETMA |
| GEXCO TOGO | NIOTO |
| PHARMACIE DES ETOILES | SALT |